L'approfondimento

Dove abitano i cittadini più ricchi del Veneto

E il comune più povero? Ecco la classifica completa

Dove abitano i cittadini più ricchi del Veneto
Pubblicato:

Distano solo 30 chilometri, ma la differenza del reddito complessivo medio Irpef dei contribuenti residenti in questi due comuni bellunesi è “siderale”: a Cortina d’Ampezzo, il comune più ricco tra i 563 presenti in Veneto, ciascun contribuente residente nella perla delle Dolomiti dichiara 30.999 euro, in quello più “povero” della nostra regione, ovvero Zoppè di Cadore, solo 12.422 euro.

Dove abitano i cittadini più ricchi del Veneto

L’elaborazione è stata realizzata dall’Ufficio studi della CGIA che ha preso in esame le dichiarazioni dei redditi 2021 in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tra i 7.904 comuni presenti in Italia, va altresì segnalato che nella graduatoria nazionale Cortina si colloca al 50° posto, mentre Zoppè di Cadore occupa il 7.662esimo.

Nelle ultime 10 posizioni della nostra regione troviamo il Comune di Selva di Progno (VR) con 16.935 euro, Lastebasse (VI) con 16.826 euro, Papozze (RO) con 16.689 euro, Piacenza d’Adige (PD) con 16.591 euro, San Mauro di Saline (VR) con 16.233 euro, Castelbaldo (PD) con 16.005 euro, Porto Tolle (RO) con 15.774 euro, Velo Veronese (VR) con 15.638 euro, Villanova Marchesana (RO) con 15.618 euro e, infine, come detto più sopra, Zoppè di Cadore (BL) con 12.422 euro.

Questi dati, così come quelli di grandissima parte delle regioni del Centronord, vedono le piccolissime realtà di montagna in grande difficoltà, anche perché negli ultimi 30-40 anni hanno subito un progressivo spopolamento e un forte invecchiamento della popolazione rimasta.

E visti i limiti del centralismo che hanno sicuramente contribuito a “dividere” il Paese, non è da escludere che con una decisa accelerazione verso l’autonomia differenziata, in tempi ragionevolmente brevi si potranno accorciare le distanze economiche/sociali tra il Nord e il Sud, ma anche tra i territori di una stessa regione.

Dalla CGIA ricordano che va comunque sottolineato che questi dati non includono i redditi dei soggetti a imposta sostitutiva o esenti da tassazione diretta (come gli interessi sui redditi di capitale e i redditi realizzati applicando il regime fiscale forfettario) e da eventuali integrazioni (reddito di cittadinanza, assegno unico, pensioni di invalidità, etc.).

Dopo Cortina d’Ampezzo, i “paperoni” del Veneto abitano nel comune di Monteviale (VI) con un redito di 30.067 euro, Treviso con 29.435 euro, Padova con 29.405 euro e Noventa Padovana (PD) con 29.033 euro. Gli altri comuni capoluogo di provincia seguono più sotto. Verona è all’11° posto della graduatoria regionale con un reddito medio Irpef di 26.916 euro, Vicenza è al 23° con 26.443 euro, Belluno al 25° con 26.366 euro, Rovigo all’82° con 24.172 euro e Venezia all’89° con 24.058 euro. Il comune lagunare è tra le amministrazioni dei capoluoghi di regione del Centronord d’Italia che presenta il livello di reddito più basso.

In linea generale, affermano dalla CGIA, possiamo affermare con una elevata dose di certezza che i contribuenti più abbienti abitano nelle medie/grandi città o nei comuni contermini a queste ultime.

Ecco l'elenco completo

1 BL CORTINA D'AMPEZZO 15.26 46.39.00
2 VI MONTEVIALE 3.07 31.07.00
3 TV TREVISO 63.53.00 36.15.00
4 PD PADOVA 154.56.00 35.45.00
5 PD NOVENTA PADOVANA 13.19 29.33.00
6 VI ALONTE 3.41 39.12.00
7 TV SAN PIETRO DI FELETTO 18.44 37.40.00
8 VI COSTABISSARA 13.21 37.18.00
9 VI SOVIZZO 10.43 36.39.00
10 PD SELVAZZANO DENTRO 26.29.00 41.39.00
11 VR VERONA 195.56.00 41.16.00
12 PD ARQUA' PETRARCA 7.02 40.59.00
13 VI BASSANO DEL GRAPPA 45.43.00 39.01.00
14 VR PESCHIERA DEL GARDA 10.25 37.39.00
15 VI POVE DEL GRAPPA 7.27 36.11.00
16 VI ARCUGNANO 16.23 35.48.00
17 VR BRENTINO BELLUNO 1.16 34.32.00
18 VI ARZIGNANO 18.58 34.31.00
19 TV CASIER 11.14 34.22.00
20 TV MOGLIANO VENETO 28.00.00 33.51.00
21 TV PONZANO VENETO 13.20 33.48.00
22 PD ALBIGNASEGO 19.09 33.29.00
23 VI VICENZA 87.19.00 33.23.00
24 PD CITTADELLA 26.31.00 33.20.00
25 BL BELLUNO 43.39.00 32.06.00
26 VR BARDOLINO 10.17 31.09.00
27 TV CONEGLIANO 36.01.00 29.51.00
28 VR SAN PIETRO IN CARIANO 18.53 29.01.00
29 PD VIGONZA 26.19.00 28.45.00
30 VI ZANE' 19.16 27.17.00
31 TV CASTELFRANCO VENETO 31.48.00 26.47.00
32 TV ODERZO 28.36.00 26.44.00
33 VR NEGRAR DI VALPOLICELLA 16.35 26.07.00
34 VI SAN VITO DI LEGUZZANO 13.52 40.19.00
35 TV ASOLO 14.08 40.08.00
36 TV PORTOBUFFOLE' 526 40.04.00
37 VR TORRI DEL BENACO 6.16 38.26.00
38 VE MIRANO 24.32.00 37.51.00
39 PD ABANO TERME 27.09.00 37.25.00
40 PD BAONE 6.53 35.28.00
41 VI CREAZZO 12.29 35.10.00
42 VR LAZISE 9.58 34.17.00
43 VI ALTAVILLA VICENTINA 22.12 34.15.00
44 BL AGORDO 8.52 31.14.00
45 VI SANTORSO 7.56 28.41.00
46 TV PREGANZIOL 15.39 28.22.00
47 PD RUBANO 16.17 27.42.00
48 PD TEOLO 14.45 26.31.00
49 PD CADONEGHE 17.55 26.31.00
50 VR CAVAION VERONESE 11.55 25.52.00
51 VR LAVAGNO 10.50 25.50.00
52 VI TRISSINO 12.08 25.15.00
53 TV SILEA 18.38 40.13.00
54 TV MONTEBELLUNA 33.09.00 39.59.00
55 VR COSTERMANO SUL GARDA 18.02 39.42.00
56 VI THIENE 24.59.00 39.19.00
57 PD LIMENA 21.03 39.08.00
58 BL VOLTAGO AGORDINO 706 38.52.00
59 TV SAN VENDEMIANO 13.48 38.01.00
60 VI QUINTO VICENTINO 8.59 37.47.00
61 VI SCHIO 43.53.00 37.21.00
62 VI MONTICELLO CONTE OTTO 17.07 35.25.00
63 TV VILLORBA 16.21 34.15.00
64 PD PONTE SAN NICOLO' 20.11 33.16.00
65 VE NOALE 25.10.00 33.08.00
66 VE PORTOGRUARO 29.24.00 32.25.00
67 VI SANDRIGO 8.10 32.11.00
68 VI BROGLIANO 17.27 32.04.00
69 TV COLLE UMBERTO 17.01 31.38.00
70 VI MUSSOLENTE 13.12 31.37.00
71 VI PIANEZZE 11.05 31.24.00
72 VI ZERMEGHEDO 979 31.12.00
73 VR MARANO DI VALPOLICELLA 6.03 29.51.00
74 PD CAMPODARSEGO 23.14 29.49.00
75 VI CARRE' 12.30 28.59.00
76 VI BRENDOLA 20.06 28.48.00
77 PD MONTEGROTTO TERME 16.30 28.44.00
78 PD GALLIERA VENETA 8.16 28.04.00
79 VI NOGAROLE VICENTINO 864 28.03.00
80 VI ZUGLIANO 6.21 27.14.00
81 PD SAONARA 15.45 27.05.00
82 RO ROVIGO 41.06.00 26.52.00
83 VE STRA 12.01 26.04.00
84 VE SAN DONA' DI PIAVE 32.45.00 25.24.00
85 VI MONTORSO VICENTINO 5.23 25.04.00
86 VE DOLO 11.22 25.04.00
87 VR MEZZANE DI SOTTO 16.16 25.03.00
88 TV CARBONERA 10.47 25.00.00
89 VE VENEZIA 188.36.00 24.58.00
90 BL SAN VITO DI CADORE 10.30 24.29.00
91 TV VITTORIO VENETO 35.45.00 39.20.00
92 BL TAIBON AGORDINO 7.17 39.07.00
93 VR PASTRENGO 6.46 38.58.00
94 TV CASTELCUCCO 11.56 38.44.00
95 VE FIESSO D'ARTICO 7.26 38.25.00
96 PD POLVERARA 8.35 38.25.00
97 TV CASALE SUL SILE 15.43 38.10.00
98 VI MARANO VICENTINO 21.53 37.57.00
99 VI SARCEDO 19.18 37.51.00
100 PD SAN MARTINO DI LUPARI 16.42 37.44.00
101 VI MONTECCHIO PRECALCINO 15.19 37.39.00
102 PD CAMPOSAMPIERO 16.17 37.23.00
103 VR FERRARA DI MONTE BALDO 209 37.21.00
104 VE SCORZE' 25.29.00 36.45.00
105 VI CALDOGNO 15.47 36.21.00
106 VR SOAVE 11.02 36.18.00
107 VR SAN GIOVANNI LUPATOTO 19.51 35.52.00
108 VE MARTELLAGO 23.40 35.49.00
109 TV SAN FIOR 7.53 35.48.00
110 VI MAROSTICA 19.14 35.10.00
111 VI CASSOLA 24.10.00 35.02.00
112 BL LIMANA 8.16 34.50.00
113 VE PIANIGA 21.21 34.06.00
114 VR LEGNAGO 19.46 33.57.00
115 PD LEGNARO 18.21 33.27.00
116 TV RONCADE 22.24 33.27.00
117 VR PESCANTINA 19.16 33.15.00
118 PD LOREGGIA 10.53 32.56.00
119 VR GARDA 5.46 32.52.00
120 PD VIGODARZERE 18.38 32.48.00
121 VI MONTEBELLO VICENTINO 14.51 32.40.00
122 VI TORRI DI QUARTESOLO 17.18 32.29.00
123 BL SOVERZENE 315 32.21.00
124 TV SEGUSINO 7.55 32.05.00
125 VI LONIGO 17.35 32.02.00
126 PD MESTRINO 12.04 31.58.00
127 VR FUMANE 18.32 31.58.00
128 VI DUEVILLE 12.46 31.45.00
129 TV CASTELLO DI GODEGO 6.14 31.31.00
130 VI MALO 25.47.00 31.22.00
131 PD PIAZZOLA SUL BRENTA 11.06 31.15.00
132 VR SAN ZENO DI MONTAGNA 2.49 31.01.00
133 VR ANGIARI 14.53 30.52.00
134 VI LONGARE 6.54 30.50.00
135 VE FOSSO' 5.40 30.34.00
136 VI VALDAGNO 20.41 30.29.00
137 VI VILLAVERLA 11.26 30.16.00
138 TV PAESE 27.59.00 30.02.00
139 VR SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 18.37 30.02.00
140 VE MARCON 27.55.00 29.57.00
141 PD CAMPODORO 16.02 29.49.00
142 TV BORSO DEL GRAPPA 7.38 29.38.00
143 VI MONTECCHIO MAGGIORE 18.04 29.36.00
144 TV MANSUE' 11.41 29.25.00
145 VR VILLAFRANCA DI VERONA 30.36.00 29.15.00
146 PD VILLAFRANCA PADOVANA 16.17 29.03.00
147 VI SCHIAVON 16.07 28.48.00
148 VI BREGANZE 12.19 28.47.00
149 VI CAMISANO VICENTINO 21.03 28.10.00
150 PD BORGORICCO 12.59 28.07.00
151 VI CORNEDO VICENTINO 21.17 28.01.00
152 PD VEGGIANO 8.32 27.54.00
153 TV MARENO DI PIAVE 7.16 27.50.00
154 BL PIEVE DI CADORE 3.17 27.48.00
155 VI ROSSANO VENETO 19.53 27.41.00
156 PD TOMBOLO 19.31 27.26.00
157 PD MASSANZAGO 7.39 27.20.00
158 VI ROMANO D'EZZELINO 14.42 27.06.00
159 VR SONA 28.09.00 26.42.00
160 VE SALZANO 16.47 26.41.00
161 PD FONTANIVA 17.41 26.29.00
162 PD ESTE 14.45 26.20.00
163 PD SAN GIORGIO DELLE PERTICHE 10.08 26.04.00
164 TV SANTA LUCIA DI PIAVE 18.54 25.42.00
165 TV SUSEGANA 17.27 25.33.00
166 PD CARMIGNANO DI BRENTA 12.41 25.12.00
167 VI ISOLA VICENTINA 17.30 25.02.00
168 VI CASTEGNERO 4.19 24.52.00
169 TV MASER 16.44 24.46.00
170 TV CAPPELLA MAGGIORE 11.30 24.45.00
171 VI CHIAMPO 11.04 24.32.00
172 BL SEDICO 22.57 24.09.00
173 TV ZERO BRANCO 8.18 23.59
174 TV CORNUDA 14.38 23.45
175 RO OCCHIOBELLO 9.30 23.41
176 PD PIOVE DI SACCO 24.32.00 23.21
177 PD SAN PIETRO IN GU 5.01 23.18
178 VI BOLZANO VICENTINO 16.57 23.15
179 VE SPINEA 29.36.00 38.26.00
180 PD SANTA GIUSTINA IN COLLE 8.32 38.15.00
181 VI CASTELGOMBERTO 11.44 38.10.00
182 VR COLOGNOLA AI COLLI 12.06 38.06.00
183 VI VAL LIONA 6.41 37.20.00
184 TV REFRONTOLO 5.25 37.05.00
185 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 27.06.00 36.58.00
186 TV MONASTIER DI TREVISO 6.30 36.54.00
187 BL CALALZO DI CADORE 9.38 36.40.00
188 BL PONTE NELLE ALPI 11.24 36.33.00
189 TV ARCADE 6.09 35.38.00
190 PD SACCOLONGO 13.12 35.36.00
191 PD CAMPO SAN MARTINO 5.37 34.52.00
192 VE SANTA MARIA DI SALA 18.04 34.44.00
193 PD SAN GIORGIO IN BOSCO 12.45 34.42.00
194 TV BREDA DI PIAVE 14.14 34.29.00
195 VI SAREGO 16.41 33.49.00
196 PD VILLA DEL CONTE 19.33 33.48.00
197 VR CASTEL D'AZZANO 23.27 33.45.00
198 TV MASERADA SUL PIAVE 20.36 33.35.00
199 VI SOLAGNA 6.39 33.12.00
200 VI MONTE DI MALO 4.15 32.52.00
201 BL RIVAMONTE AGORDINO 530 32.43.00
202 BL PEDAVENA 11.32 32.24.00
203 PD MONSELICE 27.40.00 32.23.00
204 PD TORREGLIA 10.39 32.17.00
205 BL SANTA GIUSTINA 9.23 32.11.00
206 RO PONTECCHIO POLESINE 11.58 32.09.00
207 VI GAMBUGLIANO 630 32.02.00
208 VI TORREBELVICINO 11.03 31.40.00
209 BL FELTRE 31.31.00 31.35.00
210 VR BUSSOLENGO 27.30.00 31.34.00
211 RO POLESELLA 15.32 31.33.00
212 VR SOMMACAMPAGNA 22.13 31.33.00
213 TV POVEGLIANO 15.19 31.25.00
214 VI ROSA' 16.19 31.22.00
215 TV MOTTA DI LIVENZA 21.58 31.09.00
216 VI NANTO 6.20 31.00.00
217 PD CURTAROLO 7.44 30.35.00
218 BL DOMEGGE DI CADORE 15.53 30.19.00
219 VE CEGGIA 11.09 29.47.00
220 VE NOVENTA DI PIAVE 7.10 29.29.00
221 VI PIOVENE ROCCHETTE 20.39 29.04.00
222 VI SAN PIETRO MUSSOLINO 2.31 28.52.00
223 VI COGOLLO DEL CENGIO 9.04 28.50.00
224 TV MORGANO 6.47 28.49.00
225 VR GREZZANA 19.42 28.39.00
226 VI NOVENTA VICENTINA 17.59 27.57.00
227 PD SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO 9.37 27.48.00
228 VI BRESSANVIDO 6.45 27.43.00
229 VI GRUMOLO DELLE ABBADESSE 14.23 27.19.00
230 TV SPRESIANO 20.58 27.16.00
231 TV VAZZOLA 19.06 27.10.00
232 VE VIGONOVO 7.39 26.59.00
233 TV GAIARINE 12.28 26.57.00
234 PD VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO 10.30 26.47.00
235 TV PONTE DI PIAVE 21.19 26.46.00
236 TV ISTRANA 16.12 26.36.00
237 VE FOSSALTA DI PORTOGRUARO 11.25 26.35.00
238 PD TREBASELEGHE 13.32 26.24.00
239 VI FARA VICENTINO 15.50 26.24.00
240 VE MIRA 38.11.00 26.23.00
241 VR MOZZECANE 16.27 26.15.00
242 VI GRISIGNANO DI ZOCCO 5.43 26.06.00
243 VI MONTEGALDA 9.51 25.48.00
244 VI CHIUPPANO 16.07 25.37.00
245 VR SAN BONIFACIO 16.39 25.24.00
246 TV QUINTO DI TREVISO 8.20 25.16.00
247 VR AFFI 14.54 25.16.00
248 VI ORGIANO 7.34 25.14.00
249 VR VALEGGIO SUL MINCIO 17.09 24.44.00
250 PD CASALSERUGO 18.40 24.34.00
251 PD DUE CARRARE 16.04 24.31.00
252 RO CASTELMASSA 18.23 24.01.00
253 TV GODEGA DI SANT'URBANO 13.03 23.52
254 TV RESANA 17.58 23.47
255 TV RIESE PIO X 21.59 23.24
256 TV CAERANO DI SAN MARCO 17.41 23.22
257 TV SAN BIAGIO DI CALLALTA 11.52 23.21
258 VI TEZZE SUL BRENTA 10.58 23.15
259 VR VIGASIO 15.40 22.51
260 TV ORSAGO 17.08 22.17
261 VR CERRO VERONESE 15.21 22.13
262 BL BORCA DI CADORE 690 22.10
263 VR POVEGLIANO VERONESE 12.35 22.06
264 PD GAZZO 4.23 22.05
265 VR CASTELNUOVO DEL GARDA 20.26 22.04
266 VE CAMPONOGARA 11.53 37.34.00
267 BL SAN GREGORIO NELLE ALPI 5.19 37.34.00
268 TV CORDIGNANO 9.33 37.03.00
269 TV MONFUMO 1.02 36.29.00
270 TV CROCETTA DEL MONTELLO 11.17 36.17.00
271 PD CONSELVE 11.14 35.50.00
272 PD MASERA' DI PADOVA 15.05 35.39.00
273 TV FONTANELLE 6.41 35.02.00
274 BL LA VALLE AGORDINA 913 34.47.00
275 VE GRUARO 4.21 34.44.00
276 TV PIEVE DI SOLIGO 14.49 34.38.00
277 TV CODOGNE' 18.37 34.31.00
278 VR NOGARA 10.13 34.19.00
279 BL AURONZO DI CADORE 12.14 34.08.00
280 VE JESOLO 23.25 34.01.00
281 VI GAMBELLARA 9.21 34.01.00
282 PD PIOMBINO DESE 18.50 33.56.00
283 VE CAMPAGNA LUPIA 5.11 33.50.00
284 TV SARMEDE 6.48 33.41.00
285 BL ALPAGO 8.53 33.33.00
286 TV SALGAREDA 15.14 33.31.00
287 VE CAMPOLONGO MAGGIORE 14.30 33.28.00
288 TV ALTIVOLE 7.20 33.21.00
289 VE QUARTO D'ALTINO 19.54 33.11.00
290 PD POZZONOVO 11.27 32.54.00
291 VI COLCERESA 11.45 32.35.00
292 VI CARTIGLIANO 14.20 32.33.00
293 TV PEDEROBBA 13.37 32.14.00
294 VI VELO D'ASTICO 12.54 32.10.00
295 TV GIAVERA DEL MONTELLO 16.08 32.03.00
296 VI MONTEGALDELLA 6.21 31.47.00
297 VI VILLAGA 7.18 31.45.00
298 RO FIESSO UMBERTIANO 3.01 31.34.00
299 VI CAMPIGLIA DEI BERICI 5.30 31.19.00
300 VR CAPRINO VERONESE 16.04 31.15.00
301 TV MEDUNA DI LIVENZA 4.15 31.12.00
302 VR ZEVIO 21.23 30.58.00
303 TV VOLPAGO DEL MONTELLO 13.51 30.28.00
304 RO FRATTA POLESINE 16.51 29.41.00
305 PD BRUGINE 5.51 29.18.00
306 VR CALDIERO 18.28 29.13.00
307 BL BORGO VALBELLUNA 23.57 29.06.00
308 VI VALLI DEL PASUBIO 8.32 28.57.00
309 RO MELARA 6.02 28.56.00
310 BL VALLADA AGORDINA 377 28.37.00
311 TV LORIA 14.33 28.34.00
312 TV TREVIGNANO 17.47 28.33.00
313 TV CAVASO DEL TOMBA 4.45 28.19.00
314 VI CALTRANO 16.56 28.13.00
315 VE TEGLIO VENETO 12.57 28.13.00
316 PD MONTAGNANA 18.33 27.54.00
317 TV SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 11.46 27.52.00
318 PD CERVARESE SANTA CROCE 5.25 27.47.00
319 VE MEOLO 13.45 27.42.00
320 VE FOSSALTA DI PIAVE 4.27 27.17.00
321 VR VILLA BARTOLOMEA 9.23 27.14.00
322 PD CARTURA 8.24 27.13.00
323 VI CALVENE 936 27.13.00
324 VE CONCORDIA SAGITTARIA 18.40 26.29.00
325 PD BATTAGLIA TERME 16.20 26.27.00
326 VI AGUGLIARO 1.35 26.09.00
327 VR COLOGNA VENETA 7.07 26.00.00
328 PD BOVOLENTA 10.25 25.55.00
329 BL SOSPIROLO 9.32 25.53.00
330 VI ARSIERO 8.03 25.47.00
331 BL LORENZAGO DI CADORE 460 25.42.00
332 VI ASIAGO 18.48 25.28.00
333 RO ADRIA 18.50 25.18.00
334 VI LUGO DI VICENZA 13.38 25.17.00
335 TV VEDELAGO 26.40.00 24.53.00
336 TV ZENSON DI PIAVE 5.51 24.52.00
337 VI POJANA MAGGIORE 6.05 24.44.00
338 PD GRANTORTO 5.51 24.09.00
339 RO ARQUA' POLESINE 17.30 24.01.00
340 TV FREGONA 5.06 23.32
341 PD GALZIGNANO TERME 6.36 23.29
342 VR ILLASI 17.58 23.28
343 PD ARZERGRANDE 11.18 23.25
344 PD VESCOVANA 6.08 23.18
345 VR ARCOLE 14.55 23.00
346 VI SOSSANO 4.50 22.59
347 PD ARRE 10.17 22.54
348 TV NERVESA DELLA BATTAGLIA 19.01 22.51
349 PD TRIBANO 4.08 22.28
350 PD ROVOLON 12.04 22.19
351 TV VALDOBBIADENE 16.03 22.03
352 PD PERNUMIA 15.58 22.01
353 RO VILLANOVA DEL GHEBBO 9.56 21.35
354 TV POSSAGNO 10.29 21.23
355 RO CENESELLI 3.19 21.21
356 VR MALCESINE 18.01 21.12
357 TV PIEVE DEL GRAPPA 18.23 21.09
358 VR MINERBE 9.15 21.01
359 RO STIENTA 8.52 36.38.00
360 TV ORMELLE 7.38 36.23.00
361 VR BOSCO CHIESANUOVA 12.40 36.19.00
362 PD SANT'ELENA 14.07 36.10.00
363 PD BOARA PISANI 15.01 35.53.00
364 VE CINTO CAOMAGGIORE 8.49 35.53.00
365 VI ZOVENCEDO 590 35.22.00
366 BL CANALE D'AGORDO 909 35.12.00
367 RO BADIA POLESINE 18.27 34.41.00
368 BL FALCADE 10.06 34.39.00
369 TV GORGO AL MONTICANO 18.34 34.35.00
370 TV SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 7.18 34.21.00
371 RO CASTELNOVO BARIANO 15.48 34.19.00
372 VR TREGNAGO 15.28 34.05.00
373 TV CIMADOLMO 10.22 34.05.00
374 BL CESIOMAGGIORE 6.10 34.00.00
375 TV FARRA DI SOLIGO 8.47 33.59.00
376 VE MUSILE DI PIAVE 13.22 33.55.00
377 VR RIVOLI VERONESE 11.32 33.53.00
378 VR BUTTAPIETRA 9.48 33.42.00
379 PD SAN PIETRO VIMINARIO 6.14 33.26.00
380 TV CESSALTO 12.45 33.26.00
381 VR ISOLA DELLA SCALA 23.17 33.17.00
382 PD CINTO EUGANEO 7.51 32.45.00
383 BL SAN NICOLO' DI COMELICO 301 32.32.00
384 VI BARBARANO MOSSANO 15.08 32.31.00
385 VI ROANA 7.43 32.18.00
386 VI SALCEDO 760 32.01.00
387 BL LOZZO DI CADORE 2.06 31.58.00
388 VE SAN STINO DI LIVENZA 16.03 31.37.00
389 RO BERGANTINO 15.45 31.28.00
390 BL CENCENIGHE AGORDINO 997 31.28.00
391 VR CEREA 18.35 31.22.00
392 VI POZZOLEONE 2.19 31.11.00
393 VR ROVEREDO DI GUA' 3.10 30.13.00
394 TV FOLLINA 14.04 29.53.00
395 RO CANDA 639 29.33.00
396 VI ALBETTONE 9.15 29.02.00
397 PD CODEVIGO 12.47 28.57.00
398 VR SORGA' 5.52 28.34.00
399 VI ROTZO 491 28.18.00
400 BL LONGARONE 5.51 27.47.00
401 TV SAN POLO DI PIAVE 14.42 27.43.00
402 BL SAN TOMASO AGORDINO 510 27.37.00
403 TV FONTE 6.08 27.15.00
404 VR MONTEFORTE D'ALPONE 10.15 27.11.00
405 VI ALTISSIMO 10.20 27.09.00
406 BL VIGO DI CADORE 3.31 26.39.00
407 VR VERONELLA 12.43 26.26.00
408 RO BOSARO 2.33 26.20.00
409 VR RONCA' 13.19 26.11.00
410 RO TRECENTA 2.59 26.06.00
411 VR DOLCE' 14.54 26.05.00
412 BL SANTO STEFANO DI CADORE 17.33 26.02.00
413 VI ASIGLIANO VENETO 609 25.53.00
414 TV REVINE LAGO 11.11 25.33.00
415 BL ALLEGHE 934 25.24.00
416 PD VILLA ESTENSE 10.49 25.05.00
417 VI NOVE 14.16 25.01.00
418 VI VALBRENTA 16.33 24.36.00
419 VI CRESPADORO 933 24.08.00
420 BL SELVA DI CADORE 413 24.06.00
421 TV CISON DI VALMARINO 15.47 24.00.00
422 VE ANNONE VENETO 14.11 23.44
423 BL SEREN DEL GRAPPA 16.01 23.41
424 VR OPPEANO 14.44 23.32
425 VI RECOARO TERME 17.03 23.28
426 PD PONSO 13.42 23.28
427 RO LENDINARA 21.57 23.18
428 BL CHIES D'ALPAGO 1.54 23.10
429 PD LOZZO ATESTINO 7.32 22.23
430 VR TREVENZUOLO 17.11 22.19
431 PD CANDIANA 11.53 22.04
432 PD OSPEDALETTO EUGANEO 4.55 21.56
433 RO CANARO 17.29 21.27
434 RO FICAROLO 13.41 21.10
435 RO VILLADOSE 13.48 21.09
436 VR SANGUINETTO 18.09 20.55
437 VR PRESSANA 14.34 20.35
438 VE TORRE DI MOSTO 12.13 20.02
439 PD STANGHELLA 4.39 35.21.00
440 VE PRAMAGGIORE 8.37 35.19.00
441 RO GAIBA 759 35.16.00
442 VR GAZZO VERONESE 17.44 35.00.00
443 RO CALTO 507 34.54.00
444 RO VILLAMARZANA 890 34.03.00
445 VR BADIA CALAVENA 15.24 34.02.00
446 VR SAN GIOVANNI ILARIONE 11.28 33.55.00
447 PD TERRASSA PADOVANA 16.18 33.55.00
448 TV CHIARANO 12.04 33.27.00
449 VR BOVOLONE 19.17 33.11.00
450 PD VO' 9.11 33.02.00
451 VE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 17.06 33.02.00
452 VR BELFIORE 10.10 32.56.00
453 VR BOSCHI SANT'ANNA 1.14 32.45.00
454 TV MIANE 8.47 32.27.00
455 BL VALLE DI CADORE 10.22 32.25.00
456 VR NOGAROLE ROCCA 15.29 32.10.00
457 VR BRENZONE SUL GARDA 17.17 31.29.00
458 VR ROVERE' VERONESE 9.35 31.09.00
459 VR ZIMELLA 9.54 30.30.00
460 RO GIACCIANO CON BARUCHELLA 11.13 30.21.00
461 VR CAZZANO DI TRAMIGNA 3.26 30.12.00
462 VR BEVILACQUA 5.37 29.35.00
463 RO CEREGNANO 12.52 29.32.00
464 TV TARZO 7.16 29.27.00
465 PD AGNA 6.17 29.17.00
466 TV VIDOR 14.23 29.10.00
467 VE CHIOGGIA 47.59.00 29.08.00
468 BL QUERO VAS 9.03 27.50.00
469 VI LUSIANA CONCO 11.44 27.46.00
470 PD BORGO VENETO 8.03 27.46.00
471 RO ROSOLINA 18.52 27.38.00
472 PD BAGNOLI DI SOPRA 10.13 26.45.00
473 PD CORREZZOLA 14.19 26.28.00
474 PD VIGHIZZOLO D'ESTE 650 25.58.00
475 PD URBANA 9.41 25.50.00
476 RO SAN MARTINO DI VENEZZE 17.34 25.42.00
477 PD PONTELONGO 12.39 25.32.00
478 PD GRANZE 7.11 24.43.00
479 VE CONA 3.23 24.31.00
480 BL COMELICO SUPERIORE 13.44 24.28.00
481 VR RONCO ALL'ADIGE 10.40 24.07.00
482 RO GUARDA VENETA 813 23.10
483 VR SANT'ANNA D'ALFAEDO 15.27 22.13
484 VE CAVARZERE 23.17 21.47
485 VR ISOLA RIZZA 8.37 21.25
486 BL FONZASO 9.27 21.14
487 RO SALARA 833 21.07
488 BL ALANO DI PIAVE 3.08 21.03
489 BL GOSALDO 504 20.55
490 BL COLLE SANTA LUCIA 304 20.15
491 PD CARCERI 2.14 19.44
492 PD SANT'URBANO 8.33 19.36
493 PD ANGUILLARA VENETA 4.24 19.06
494 VI TONEZZA DEL CIMONE 414 19.03
495 VI GALLIO 15.12 33.25.00
496 VE CAORLE 23.52 33.25.00
497 BL PERAROLO DI CADORE 296 33.24.00
498 BL TAMBRE 1.53 33.17.00
499 VR CASALEONE 7.26 33.15.00
500 VR TERRAZZO 10.22 32.46.00
501 RO PORTO VIRO 16.46 32.35.00
502 BL ARSIE' 15.42 32.17.00
503 BL LIVINALLONGO DEL COL DI LANA 2.20 32.02.00
504 VE CAVALLINO-TREPORTI 15.26 31.18.00
505 RO GAVELLO 3.17 30.56.00
506 BL VODO CADORE 683 30.28.00
507 VR VESTENANOVA 14.37 30.09.00
508 PD MASI 6.30 29.55.00
509 RO COSTA DI ROVIGO 17.07 29.17.00
510 VE ERACLEA 13.00 28.58.00
511 BL ROCCA PIETORE 987 28.47.00
512 VR ERBE' 7.37 28.47.00
513 VR ALBAREDO D'ADIGE 5.45 28.31.00
514 BL SAN PIETRO DI CADORE 4.58 28.26.00
515 VR BONAVIGO 9.47 28.09.00
516 PD MEGLIADINO SAN VITALE 6.26 28.02.00
517 VR SAN PIETRO DI MORUBIO 8.01 27.57.00
518 TV MORIAGO DELLA BATTAGLIA 2.59 27.56.00
519 VR MONTECCHIA DI CROSARA 4.15 27.40.00
520 VR ERBEZZO 617 27.19.00
521 RO BAGNOLO DI PO 934 27.03.00
522 RO SAN BELLINO 798 26.39.00
