zona gialla plus Nuova ordinanza Veneto, Zaia: “Evitare centri abitati” | +3.564 positivi | Dati 12 novembre 2020
Fase di turbolenza Covid, Zaia: “Domani l’ordinanza anti assembramenti” | +3.000 positivi | Dati 11 novembre 2020
In sei città venete Forza Nuova, striscioni anche a Belluno contro il pericolo zona rossa: “Zaia bugiardo”
Importanti novità Covid, Zaia: “Presto saturimetri per ossigenoterapia a domicilio” | +2763 positivi | Dati 10 novembre 2020
Lo sfogo Covid, Zaia: “Pochi incivili stanno mettendo a rischio la comunità” | +2223 positivi | Dati 9 novembre 2020
Importante novità Covid, Zaia: “Stop all’attività chirurgica non urgente” | +3815 positivi | Dati 7 novembre 2020
Trend preoccupante Covid, Zaia: “Urgente recuperare posti letto negli ospedali” | +3.297 positivi | Dati 6 novembre 2020
Nessuna festa Covid, Zaia: “Area gialla? Poi c’è il rosso, usiamo la mascherina | +3200 positivi in Veneto | Dati 5 novembre 2020
AGGIORNAMENTO Covid, Zaia: “Veneto arancione? Non ho notizie” | +2436 contagi in regione | Dati 4 novembre 2020
AGGIORNAMENTO Covid, Zaia: “Record decessi”. Sono 31 in sole 24 ore | +2298 positivi | Dati 3 novembre 2020
Belluno Cordoglio Mondo dei Vigili del Fuoco in lutto: è morto Dario Guerra, aveva prestato servizio a Belluno
AGGIORNAMENTO Covid, nuova ordinanza Zaia: “Tamponi dai medici di base” | +2697 positivi in Veneto | Dati 31 ottobre 2020